Convertir grados fahrenheit a centígrados (°F a °C)
1 grado fahrenheit = -17.2222 centígrados
Para convertir tus medidas de temperatura de grados fahrenheit a centígrados, utiliza el convertidor a continuación. Ingresa la cantidad de grados fahrenheit y el convertidor mostrará su equivalente en centígrados.
Para convertir grados fahrenheit a centígrados, sigue los pasos a continuación:
- Resta 32 al valor en grados fahrenheit.
- Multiplica el resultado obtenido en el paso 1 por 0.555556.
Así que, para saber cuánto es 1 grado fahrenheit en centígrados, el cálculo es el siguiente: (1 grado fahrenheit - 32) × 0.555556 = -17.2222 centígrados. Por lo tanto, 1 grado fahrenheit es igual a -17.2222 centígrados.
La fórmula de conversión para convertir grados fahrenheit a centígrados es:
centígrados = (grados fahrenheit - 32) × 0.555556
El grado Fahrenheit es una unidad de temperatura en la escala Fahrenheit. El grado Fahrenheit es parte del sistema imperial británico de unidades y del sistema de Unidades de medida de los Estados Unidos. El término 'centígrado' (o 'grado centígrado') se utilizaba para referirse a la unidad de temperatura en la escala centígrada, que fue reemplazada por la escala Celsius. El grado Celsius es parte del Sistema Internacional de Unidades (la forma moderna del sistema métrico y el sistema de unidades de medida más ampliamente utilizado en el mundo). La fórmula de conversión facilita la conversión de la temperatura de una escala (1 grado fahrenheit en este caso) a otra (en centígrados).
Una temperatura de 1 grado Fahrenheit medida con un termómetro puede necesitar ser convertida a centígrados en varios casos, como al medir la temperatura ambiente, la temperatura del clima o la temperatura corporal promedio. La conversión de temperatura es importante para entender las condiciones cálidas, frescas, calientes y frías. Nuestra calculadora de conversión es la opción más fácil y precisa para convertir 1 grado fahrenheit a centígrados.
La tabla de conversión a continuación proporciona medidas de temperatura en grados fahrenheit (°F) y sus equivalentes en centígrados (°C) para valores que van desde 1 hasta 100 grados fahrenheit en incrementos de 1 grados fahrenheit.
Grados fahrenheit (°F) | Centígrados (°C) |
---|---|
1 | -17.2222 |
2 | -16.6667 |
3 | -16.1111 |
4 | -15.5556 |
5 | -15 |
6 | -14.4445 |
7 | -13.8889 |
8 | -13.3333 |
9 | -12.7778 |
10 | -12.2222 |
11 | -11.6667 |
12 | -11.1111 |
13 | -10.5556 |
14 | -10 |
15 | -9.4445 |
16 | -8.8889 |
17 | -8.3333 |
18 | -7.7778 |
19 | -7.2222 |
20 | -6.6667 |
21 | -6.1111 |
22 | -5.5556 |
23 | -5 |
24 | -4.4444 |
25 | -3.8889 |
26 | -3.3333 |
27 | -2.7778 |
28 | -2.2222 |
29 | -1.6667 |
30 | -1.1111 |
31 | -0.5556 |
32 | 0 |
33 | 0.5556 |
34 | 1.1111 |
35 | 1.6667 |
36 | 2.2222 |
37 | 2.7778 |
38 | 3.3333 |
39 | 3.8889 |
40 | 4.4444 |
41 | 5 |
42 | 5.5556 |
43 | 6.1111 |
44 | 6.6667 |
45 | 7.2222 |
46 | 7.7778 |
47 | 8.3333 |
48 | 8.8889 |
49 | 9.4445 |
50 | 10 |
51 | 10.5556 |
52 | 11.1111 |
53 | 11.6667 |
54 | 12.2222 |
55 | 12.7778 |
56 | 13.3333 |
57 | 13.8889 |
58 | 14.4445 |
59 | 15 |
60 | 15.5556 |
61 | 16.1111 |
62 | 16.6667 |
63 | 17.2222 |
64 | 17.7778 |
65 | 18.3333 |
66 | 18.8889 |
67 | 19.4445 |
68 | 20 |
69 | 20.5556 |
70 | 21.1111 |
71 | 21.6667 |
72 | 22.2222 |
73 | 22.7778 |
74 | 23.3334 |
75 | 23.8889 |
76 | 24.4445 |
77 | 25 |
78 | 25.5556 |
79 | 26.1111 |
80 | 26.6667 |
81 | 27.2222 |
82 | 27.7778 |
83 | 28.3334 |
84 | 28.8889 |
85 | 29.4445 |
86 | 30 |
87 | 30.5556 |
88 | 31.1111 |
89 | 31.6667 |
90 | 32.2222 |
91 | 32.7778 |
92 | 33.3334 |
93 | 33.8889 |
94 | 34.4445 |
95 | 35 |
96 | 35.5556 |
97 | 36.1111 |
98 | 36.6667 |
99 | 37.2223 |
100 | 37.7778 |
Las equivalencias en centígrados indicadas en la tabla de conversión anterior pueden ser redondeadas según la precisión requerida, ya sea en términos de decimales o cifras significativas.